●优良的低PIM值
●紧凑型设计节省了空间和重量
●针对1/4“、3/8”、1/2“波纹电缆
和UT85、UT141、UT250半柔性电缆进行了优化
●同轴电触点不与机械配接硬件耦合,接触区域也不会受到损坏
●耦合 快速锁 推拉和手拧类型可与所有对应插孔连接器匹配
Connector Type(类型) | 1.5-3.5 | 2.2-5.0 | NEX10 | 4.3-10 |
Impedance(阻抗) | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω |
Frequency range (频率) | DC to 36 GHz | DC to 20 GHz | DC to 20 GHz | DC to 12 GHz |
PIM3( @ 2 × 43 dBm) | ≤ -160dBc | ≤ -160dBc | ≤ -160dBc | ≤ -160dBc |
Return loss (typical) (回波损耗) | ≤ -30 dB @ DC to 6 GHz | ≤ -30 dB @ DC to 6 GHz | ≤ -30 dB @ DC to 6 GHz | ≤ -30 dB @ DC to 6 GHz |
≤ -28 dB @ 6 - 20 GHz | ≤ -28 dB @ 6 - 12 GHz | ≤ -28 dB @ 6 - 12 GHz | ≤ -28 dB @ 6 - 8 GHz | |
≤ -20 dB @ 20 - 36 GHz | ≤ -20 dB @ 11 - 20 GHz | ≤ -20 dB @ 11 - 20 GHz | ≤ -20 dB @ 8 - 12 GHz | |
Mating cycles (寿命) | ≥ 1000 | ≥ 1000 | ≥ 1000 | ≥ 1000 |
Engagement force (push-pull)(接合力 推-拉) | 30 N | 50 N | 50N | 100 N |
Disengagement force (push-pull)(分离力) | 25 N | 40 N | 40 N | 80 N |
Recommended torque (screw type)(建议扭矩) | 0.7 Nm | 1.1 Nm | 1.1 Nm | 3 Nm |
Water proof(防水) | IP 68 (@ 1 m, 24 hours) | IP 68 (@ 1 m, 24 hours) | IP 68 (@ 1 m, 24 hours) | IP 68 (@ 25 m, 1 hour) |
[超柔稳相电缆组件] JA360-35M35M-2M电缆组件
¥650.00¥0.00
¥1725.00¥0.00
¥330.00¥0.00
¥200.00¥0.00